Tpye: оцинкованные горячим способом после плетения, оцинкованные горячим способом до плетения, электрооцинкованные после плетения; Электро оцинкованный перед плетением; ПВХ пальто, нержавеющая сталь.
Применение: промышленность, сельское хозяйство, строительство, птицеводство и др.
Спецификации продукта
меш | Проволока Диам | ширина | |||
дюйм | мм | Проволочный калибр | мм | m | ноги |
1 / {{1}}&"; x 1 / {{1}} GG"; | 6x6 | 21#-26# | 0.45-0.81 | 0.3-1.2 | 0.98-3.93 |
3 / 8 " x 3 / 8 " | 10x10 | 19#-26# | 0.45-1.07 | 0.3-1.2 | 0.98-3.93 |
1 / {{1}}&"; x 1 / {{1}} GG"; | 13x13 | 16#-25# | 0.51-1.65 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
5 / 8 " x 5 / 8 " | 16x16 | 16#-25# | 0.51-1.65 | 0.3-1.2 | 0.98-3.93 |
3 / 4 " x 3 / 4 " | 19x19 | 16#-25# | 0.51-1.65 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
1 " x 1 " | 25x25 | 11#-22# | 0.71-2.11 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
2 " x 1 " | 50x25 | 8#-19# | 0.89-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
2 " x 2 " | 50x50 | 8#-18# | 1.25-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
3 " x 2 " | 75x50 | 6#-16# | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
3 " x 3 " | 75x75 | 6#-16# | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
4 " x 2 " | 100x50 | 4#-16$ | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
4 " x 4 " | 100x100 | 4#-16$ | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
5 " x 5 " | 125x125 | 4#-16$ | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
6 " x 6 " | 150x150 | 4#-16$ | 1.65-2.77 | 0.3-2.0 | 0.98-6.56 |
Проверка качества
Все производственные процессы производятся под строгим контролем качества.
Упаковка и отгрузка Загрузка
Упаковка
В рулоне на поддоне для китайского поставщика высококачественной железной проволочной сетки.
Порт погрузки: Тяньцзинь / Синган
горячая этикетка : Сварная проволочная сетка, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая, покупка, цена, качество, для продажи